| No | Post office | Taluk | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alagiamandapam B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629167 |
| 2 | Alanchi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629159 |
| 3 | Alancode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 4 | Ammandivilai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629204 |
| 5 | Arumanai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629151 |
| 6 | Aruvikkarai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629177 |
| 7 | Azhakamparai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629252 |
| 8 | Azhikkal B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629202 |
| 9 | Bethelpuram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629803 |
| 10 | Chemparuthivilai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629166 |
| 11 | Chemponvilai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629804 |
| 12 | Cherupallur B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 13 | Chittardam Colony B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 14 | Colachel Port S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629251 |
| 15 | Colachel S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629251 |
| 16 | Eravipudurkadai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629158 |
| 17 | Friday Market S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629203 |
| 18 | Kadiyapattanam B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629252 |
| 19 | Kallankuzhi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629166 |
| 20 | Kallukoottam B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 21 | Kalpadi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629204 |
| 22 | Kandanvilai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629810 |
| 23 | Kanjikuzhi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629169 |
| 24 | Kannanore B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629158 |
| 25 | Kannattuvilai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 26 | Karankad S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629809 |
| 27 | Kattathurai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629158 |
| 28 | Kattimancode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629801 |
| 29 | Keralapuram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629174 |
| 30 | Kodayarkilthangal S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629102 |
| 31 | Kodimunai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629251 |
| 32 | Konamkadu B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629803 |
| 33 | Kozhiporvilai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629167 |
| 34 | Kulasekharam S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 35 | Kumaracoil B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629180 |
| 36 | Kumarapuram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629164 |
| 37 | Kurumpanai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629251 |
| 38 | Kurunthencode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 39 | Kuzhicode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629167 |
| 40 | Lekshmipuram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 41 | Madathattuvilai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629180 |
| 42 | Manakarai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629180 |
| 43 | Manalikarai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629164 |
| 44 | Manalodai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 45 | Manavalakurichi S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629252 |
| 46 | Maniankuzhi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 47 | Maruthurkurichi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629158 |
| 48 | Mekkamandapam S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629166 |
| 49 | Mekkode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629804 |
| 50 | Mettukadai S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629175 |
| 51 | Mondaikad B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629252 |
| 52 | Mukkampala B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629164 |
| 53 | Mulachel B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629175 |
| 54 | Mulagumoodu S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629167 |
| 55 | Muttom S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629202 |
| 56 | Neyyoor S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 57 | Neyyoor West S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629803 |
| 58 | Padmanabhapuram Fort S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629175 |
| 59 | Palapalam S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629159 |
| 60 | Palliyadi S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629169 |
| 61 | Pechchipparai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 62 | Peyankuzhi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629809 |
| 63 | Ponmanai B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 64 | Puliyurkurichi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629175 |
| 65 | Ritapuram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629159 |
| 66 | Sahayanagar B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629159 |
| 67 | Saral Agasteeswaram B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629203 |
| 68 | Thalakulam B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629802 |
| 69 | Thickanamcode S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629804 |
| 70 | Thiruvarambu B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 71 | Thiruvithancode S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629174 |
| 72 | Thuckalay H.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629175 |
| 73 | Thumbode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 74 | Tiruparappu B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 75 | Tiruvattar S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629177 |
| 76 | Vaniyakudi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629251 |
| 77 | Veeyannur B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629177 |
| 78 | Vembanur B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629801 |
| 79 | Vendalicode B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629161 |
| 80 | Verkilambi B.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629166 |
| 81 | Villukuri S.O | Kalkulam | Kanyakumari | 629180 |
Total Records: 81
Last updated on: November, 02 2026
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post