No | Post office | Taluk | District | Pincode |
---|---|---|---|---|
1 | Amguri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782410 |
2 | Amlakhi Bazar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
3 | Amonigaon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
4 | Anjukpani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782139 |
5 | Baghmari B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
6 | Baghpani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
7 | Bakalighat S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
8 | Baligaon Tiniali B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
9 | Balipathar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
10 | Bargaon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782425 |
11 | Barjuri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782139 |
12 | Barlongpher B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
13 | Bheleoghat B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
14 | Biswanathpathar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
15 | Bobilgaon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
16 | Borbali B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
17 | Chakihola B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782480 |
18 | Cherakani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
19 | Dakhin Dighalipar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
20 | Daldali B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
21 | Danghap B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
22 | Dentaghat B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
23 | Deopani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
24 | Dewanbasti B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
25 | Dhansripar S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
26 | Dilaji B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
27 | Diphu Bazar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
28 | Diphu Govt.College S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
29 | Diphu H.O | Diphu | Karbi Anglong | 782460 |
30 | Disama B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
31 | Disobai B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
32 | Dokmaka S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
33 | Duarbamuni B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
34 | Dwajungphang B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
35 | Eradighalpani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
36 | Harlongpher B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
37 | Hidibonglong B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
38 | Howraghat S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
39 | Japrajan B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
40 | Kachupukhuri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
41 | Kajesara Matikhola B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
42 | Khengergaon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
43 | Kheronigaon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
44 | Langbangdingpi B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
45 | Langcholiet B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
46 | Langhin Manikpur B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
47 | Langhin Tiniali B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
48 | Langlakso B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
49 | Longnit B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
50 | Lorenthepi B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
51 | Lurulangso B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
52 | Mahendijua B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
53 | Manja S.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
54 | Nailalung B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
55 | Neparpatty B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
56 | Okrang B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
57 | Padumpukhuri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
58 | Palakamati B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
59 | Panditghat B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
60 | Panjuri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
61 | Parakhowa Bazar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
62 | Phanglangso B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
63 | Phulani B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
64 | Pub Silputa B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
65 | Rajapathar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
66 | Rangapahar Siding B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
67 | Rengkimi Village B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
68 | Rongkhelon B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782462 |
69 | Rongkut B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
70 | Rongplimplam B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782461 |
71 | Samaguri Bazar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
72 | Samelangso B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
73 | Shyampathar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
74 | Sildharampur B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
75 | Silputa Tiniali B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
76 | Tarabasa B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
77 | Taralangso No 1 B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782447 |
78 | Tengelijan B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782470 |
79 | Teteliguri B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
80 | Udali No 1 B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782482 |
81 | Umpanai B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782410 |
82 | Umswar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782410 |
83 | Uttar Borbil B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782481 |
84 | Wirwar B.O | Diphu | Karbi Anglong | 782441 |
Total Records: 84
Last updated on: January, 31 2025
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post