No | Localities/Villages | Post office | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Yaganddeo | Wardha H.O | 442001 |
2 | Amaji Majara | Anji B.O | 442001 |
3 | Mahakal | Nalwadi B.O | 442001 |
4 | Selukate | Seloo Kate B.O | 442001 |
5 | Abdullapur | Mandwa B.O | 442001 |
6 | Chikni | Wardha H.O | 442001 |
7 | Taharpur | Anji B.O | 442001 |
8 | Waifad | Waifad B.O | 442001 |
9 | Ajansara | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
10 | Kamthi | Yelakeli B.O | 442001 |
11 | Kesalapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
12 | Mirapur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
13 | Wardha | Hindinagar S.O | 442003 |
14 | Balapur | Yelakeli B.O | 442001 |
15 | Kharangana (Gode) | Kharangna Gode B.O | 442102 |
16 | Dattapur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
17 | Sakhara | Madni Karanji B.O | 442102 |
18 | Umari | Wardha H.O | 442001 |
19 | Raipalli | Bhankheda B.O | 442304 |
20 | Borgaon (Savali) | Zadgaon Gosavi B.O | 442001 |
21 | Amla | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
22 | Gondapur | Yelakeli B.O | 442001 |
23 | Padhegaon | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
24 | Shivapur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
25 | Amboda | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
26 | Dhamangaon | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
27 | Akoli | Akoli B.O | 442001 |
28 | Banpur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
29 | Khanapur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
30 | Lonsawali | Waifad B.O | 442001 |
31 | Neri | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
32 | Wardha | Wardha Ganj S.O | 442003 |
33 | Bhaiyapur | Yelakeli B.O | 442001 |
34 | Kutki | Kharangna Gode B.O | 442102 |
35 | Degaon | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
36 | Taroda | Taroda B.O | 442102 |
37 | Wadadha | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
38 | Goji | Goji B.O | 442304 |
39 | Chendakapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
40 | Narayanpur | Pipri Meghe B.O | 442001 |
41 | Anji | Anji B.O | 442001 |
42 | Inzapur | Borgaon Meghe B.O | 442001 |
43 | Pipri | Pipri Meghe B.O | 442001 |
44 | Sindi Kh. | Wardha H.O | 442001 |
45 | Chaka | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
46 | Dhodari | Salod Hirapur B.O | 442001 |
47 | Bhuigaon | Seloo Kate B.O | 442001 |
48 | Belgaon | Zadgaon Gosavi B.O | 442001 |
49 | Madni | Akoli B.O | 442001 |
50 | Nimgaon | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
51 | Mozari | Mozari B.O | 442101 |
52 | Bondapur | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
53 | Sevagram | Sewagram S.O | 442102 |
54 | Dhotra | Salod Hirapur B.O | 442001 |
55 | Dhanora | Sewagram S.O | 442102 |
56 | Zadgaon | Zadgaon Gosavi B.O | 442001 |
57 | Yesamba | Goji B.O | 442304 |
58 | Digraj | Zadgaon Gosavi B.O | 442001 |
59 | Mandawa | Mandwa B.O | 442001 |
60 | Palakwadi (Wardha) | Wardha H.O | 442001 |
61 | Asala | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
62 | Itala | Yelakeli B.O | 442001 |
63 | Rampur | Salod Hirapur B.O | 442001 |
64 | Ajagaon | Mandwa B.O | 442001 |
65 | Dattapur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
66 | Malegaon | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
67 | Chitoda | Borgaon Meghe B.O | 442001 |
68 | Gopuri | Gopuri B.O | 442001 |
69 | Rotha | Wardha H.O | 442001 |
70 | Warud | Sewagram S.O | 442102 |
71 | Chichala | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
72 | Sawali | Taroda B.O | 442102 |
73 | Kartada | Waifad B.O | 442001 |
74 | Madni | Madni Karanji B.O | 442102 |
75 | Alodi | Nalwadi B.O | 442001 |
76 | Pujai | Bhankheda B.O | 442304 |
77 | Fattepur | Yelakeli B.O | 442001 |
78 | Mudhapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
79 | Pavnur | Paunoor B.O | 442001 |
80 | Dewangan | Pipri Meghe B.O | 442001 |
81 | Meghapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
82 | Shampur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
83 | Ambapur | Yelakeli B.O | 442001 |
84 | Dhulwa | Paunoor B.O | 442001 |
85 | Nagthana | Wardha H.O | 442001 |
86 | Chunala | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
87 | Itlapur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
88 | Satoda | Nalwadi B.O | 442001 |
89 | Talegaon | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
90 | Ashta | Hamdapur B.O | 442102 |
91 | Dahegaon Gawande | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
92 | Karanji (Bhoge) | Kharangna Gode B.O | 442102 |
93 | Nalwadi | Nalwadi B.O | 442001 |
94 | Sewa | Kasarkheda B.O | 442106 |
95 | Aminpur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
96 | Raipalli | Dhotra B.O | 442304 |
97 | Ganeshpur | Yelakeli B.O | 442001 |
98 | Sonpeth | Paunoor B.O | 442001 |
99 | Raghunathpur | Yelakeli B.O | 442001 |
100 | Ekurli | Mandwa B.O | 442001 |
101 | Padhegaon (Mokashi) | Yelakeli B.O | 442001 |
102 | Sirpur | Wardha H.O | 442001 |
103 | Ashrafpur | Yelakeli B.O | 442001 |
104 | Narsula | Paunoor B.O | 442001 |
105 | Sirasgaon | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
106 | Dorli | Mandwa B.O | 442001 |
107 | Jamnala | Salod Hirapur B.O | 442001 |
108 | Hirapur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
109 | Sondlapur | Mandwa B.O | 442001 |
110 | Wathoda | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
111 | Barbadi | Sewagram S.O | 442102 |
112 | Dahegaon Miskin | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
113 | Karanji (Kanji) | Madni Karanji B.O | 442102 |
114 | Peth | Anji B.O | 442001 |
115 | Pavnar | Paunar S.O | 442111 |
116 | Bhawanpur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
117 | Yerandgaon | Goji B.O | 442304 |
118 | Tanapur | Wardha H.O | 442001 |
119 | Walhapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
120 | Kamathwada | Yelakeli B.O | 442001 |
121 | Paloti | Salod Hirapur B.O | 442001 |
122 | Sultanpur | Talegaon Talatule B.O | 442001 |
123 | Borgaon (Meghe) | Borgaon Meghe B.O | 442001 |
124 | Salod (Hirapur) | Salod Hirapur B.O | 442001 |
125 | Tigaon | Dahegaon Miskin B.O | 442001 |
126 | Jamtha | Paloti B.O | 442001 |
127 | Karla | Pipri Meghe B.O | 442001 |
128 | Kelapur | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
129 | Sonegaon | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
130 | Afzalpur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
131 | Mandavgad | Sewagram S.O | 442102 |
132 | Dapori | Dahegaon Gawande B.O | 442001 |
133 | Nagapur | Sewagram S.O | 442102 |
134 | Pulai | Paunoor B.O | 442001 |
135 | Bhankheda | Bhankheda B.O | 442304 |
136 | Bhiwapur | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
137 | Waigaon | Wardha H.O | 442001 |
138 | Wardha | Manas Mandir-Wardha S.O | 442001 |
139 | Kurzadi | Paloti B.O | 442001 |
140 | Pandharkawda | Yelakeli B.O | 442001 |
141 | Wardha | Wardha H.O | 442001 |
142 | Borgaon (Nandora) | Dahegaon Gosavi B.O | 442001 |
143 | Selsura | Wardha H.O | 442001 |
144 | Wagdara | Mandwa B.O | 442001 |
145 | Jaulgaon | Seloo Kate B.O | 442001 |
146 | Kedarwadi | Pipri Meghe B.O | 442001 |
147 | Masala | Akoli B.O | 442001 |
148 | Waigaon | Waigaon Nipani B.O | 442001 |
149 | Balapur | Salod Hirapur B.O | 442001 |
150 | Narayanpur | Bothuda B.O | 442102 |
151 | Dattapur | Dattapur B.O | 442001 |
152 | Nandora | Sewagram S.O | 442102 |
153 | Sawangi (Meghe) | Sawangi Meghe B.O | 442001 |
154 | Dhotra | Dhotra B.O | 442304 |
155 | Bodad | Mandwa B.O | 442001 |
Total Records: 155
Last updated on: January, 29 2023
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post