No | Town/Taluk | District | Localities |
---|---|---|---|
1 | Alair | Nalgonda | 20 |
2 | Anumula | Nalgonda | 32 |
3 | Atmakur (M) | Nalgonda | 27 |
4 | Atmakur (S) | Nalgonda | 26 |
5 | Bhongir | Nalgonda | 30 |
6 | Bibinagar | Nalgonda | 30 |
7 | Bommalaramaram | Nalgonda | 24 |
8 | Chandam Pet | Nalgonda | 24 |
9 | Chandur | Nalgonda | 26 |
10 | Chilkur | Nalgonda | 14 |
11 | Chintha Palle | Nalgonda | 23 |
12 | Chityala | Nalgonda | 16 |
13 | Chivvemla | Nalgonda | 21 |
14 | Choutuppal | Nalgonda | 18 |
15 | Dameracherla | Nalgonda | 17 |
16 | Devarakonda | Nalgonda | 40 |
17 | Garide Palle | Nalgonda | 26 |
18 | Gundala | Nalgonda | 20 |
19 | Gundla Palle | Nalgonda | 22 |
20 | Gurrampode | Nalgonda | 25 |
21 | Huzurnagar | Nalgonda | 24 |
22 | Jaji Reddi Gudem | Nalgonda | 22 |
23 | Kangal | Nalgonda | 28 |
24 | Kattangoor | Nalgonda | 22 |
25 | Kethe Palle | Nalgonda | 17 |
26 | Kodad | Nalgonda | 48 |
27 | M.Turkapalle | Nalgonda | 19 |
28 | Marriguda | Nalgonda | 22 |
29 | Mattam Palle | Nalgonda | 25 |
30 | Mella Cheruvu | Nalgonda | 29 |
31 | Miryalaguda | Nalgonda | 40 |
32 | Mothey | Nalgonda | 22 |
33 | Mothkur | Nalgonda | 26 |
34 | Munagala | Nalgonda | 24 |
35 | Munugode | Nalgonda | 24 |
36 | Nadigudem | Nalgonda | 22 |
37 | Nakrekal | Nalgonda | 19 |
38 | Nalgonda | Nalgonda | 43 |
39 | Nampalle | Nalgonda | 29 |
40 | Narayanapur | Nalgonda | 16 |
41 | Narketpalle | Nalgonda | 20 |
42 | Neredcherla | Nalgonda | 30 |
43 | Nidamanur | Nalgonda | 41 |
44 | Nuthankal | Nalgonda | 28 |
45 | Pedda Adiserla Palle | Nalgonda | 28 |
46 | Peddavoora | Nalgonda | 26 |
47 | Penpahad | Nalgonda | 25 |
48 | Pochampalle | Nalgonda | 23 |
49 | Rajapet | Nalgonda | 19 |
50 | Ramannapeta | Nalgonda | 21 |
51 | Sali Gouraram | Nalgonda | 22 |
52 | Suryapet | Nalgonda | 31 |
53 | Thipparthi | Nalgonda | 55 |
54 | Thirumalgiri | Nalgonda | 26 |
55 | Thripuraram | Nalgonda | 32 |
56 | Thungathurthi | Nalgonda | 24 |
57 | Valigonda | Nalgonda | 31 |
58 | Vemulapalle | Nalgonda | 36 |
59 | Yadagirigutta | Nalgonda | 17 |
Total Records: 59
Last updated on: February, 10 2025
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post