No | Localities/Villages | Post office | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Luvara | Velachha S.O | 394405 |
2 | Siyalaj | Kim S.O | 394110 |
3 | Kevdi (Kund) | Vankal S.O | 394430 |
4 | Kosamba SO | Kosamba S.O | 394120 |
5 | Amarkui | Isanpur B.O | 394430 |
6 | Mangrol | Pipodara B.O | 394110 |
7 | Dhamdod | Hathuran S.O | 394125 |
8 | Nandola | Vankal S.O | 394430 |
9 | Mangrol | Dhrampur B.O | 394110 |
10 | Bharan | Hathuran S.O | 394125 |
11 | Ghodbar | Zankhvav S.O | 394440 |
12 | Sarfuddinpur | Kim S.O | 394110 |
13 | Mangrol | Sithan B.O | 394130 |
14 | Kantvav | Ishanpore B.O | 394540 |
15 | Vastan | Kim S.O | 394110 |
16 | Shah | Mosali S.O | 394421 |
17 | Asodala | Velachha S.O | 394405 |
18 | Vakilpura | Mosali S.O | 394421 |
19 | Ranakpor | Velachha S.O | 394405 |
20 | Boria | Vankal S.O | 394430 |
21 | Ansodala | Limbada B.O | 394405 |
22 | Motifali | Vankal S.O | 394430 |
23 | Vansoli | Velachha S.O | 394405 |
24 | Jhinora | Ambawadi B.O | 394430 |
25 | NaniPardi | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
26 | Mangrol | Hathoda B.O | 394405 |
27 | New Palod | Kim Char Rasta S.O | 394111 |
28 | Khareda | Vankal S.O | 394430 |
29 | Harial | Kim S.O | 394110 |
30 | Kunwarda BO | Kosamba S.O | 394120 |
31 | Ambavadi | Vankal S.O | 394430 |
32 | Nanupara | Kim S.O | 394110 |
33 | Mangrol | Nandav B.O | 394125 |
34 | Nani Fali | Dholikui B.O | 394430 |
35 | Mangrol | Vadoli B.O | 394110 |
36 | Mahuej | Hathuran S.O | 394125 |
37 | Jhankhvav | Zankhvav S.O | 394440 |
38 | Umelav | Borsad B.O | 394110 |
39 | Mangrol | Segva B.O | 394130 |
40 | Bhambhora | Kim S.O | 394110 |
41 | Timberwa | Harsani B.O | 394421 |
42 | Hathoda | Velachha S.O | 394405 |
43 | Zakharda | Mosali S.O | 394421 |
44 | Surali | Nogama B.O | 394405 |
45 | Jharni | Boria B.O | 394430 |
46 | Ghunti | Limbada B.O | 394405 |
47 | Nani Fali | Vankal S.O | 394430 |
48 | Mangrol | Ankodod B.O | 394410 |
49 | Kansali | Vankal S.O | 394430 |
50 | Bhilwara | Mosali S.O | 394421 |
51 | Mangrol | Kim Char Rasta S.O | 394111 |
52 | Ratoli | Vankal S.O | 394430 |
53 | Valesa | Kim S.O | 394110 |
54 | Tarsadi | Kosamba S.O | 394120 |
55 | Amkhuta | Vankal S.O | 394430 |
56 | Bhatkol | Kim S.O | 394110 |
57 | Nana Borsara | Hathuran S.O | 394125 |
58 | Pani amli | Vankal S.O | 394430 |
59 | Moti Naroli | Mota Borsara B.O | 394110 |
60 | Mangrol | Dhamdod B.O | 394125 |
61 | Kemapar | Zankhvav S.O | 394440 |
62 | Umelav | Kim S.O | 394110 |
63 | Mangrol | Umra B.O | 394130 |
64 | Chhamuchhal | Karanj B.O | 394110 |
65 | Vadsol | Harsani B.O | 394421 |
66 | Kargara | Mosali S.O | 394421 |
67 | Mangrol | Kosadi B.O | 394405 |
68 | Harsani | Mosali S.O | 394421 |
69 | Surali | Velachha S.O | 394405 |
70 | Ratola | Vankal S.O | 394430 |
71 | Ghunti | Velachha S.O | 394405 |
72 | Pataldevi | Nandola B.O | 394430 |
73 | Gijram | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
74 | Nana Ratola | Vankal S.O | 394430 |
75 | New Siyalaj | Kim Char Rasta S.O | 394111 |
76 | Kantvav | Vankal S.O | 394430 |
77 | Vastan | Dungri B.O | 394110 |
78 | Amod | Kosamba S.O | 394120 |
79 | Hund | Vankal S.O | 394430 |
80 | Mangrol | Limodra B.O | 394110 |
81 | Mangrol | Dinod B.O | 394125 |
82 | Sanadhara | Vankal S.O | 394430 |
83 | Kansali | Kim S.O | 394110 |
84 | Utiyadra | Hathuran S.O | 394125 |
85 | Motlifalia | Zankhvav S.O | 394440 |
86 | Valesa | Kothwa B.O | 394110 |
87 | Mangrol | Paria B.O | 394130 |
88 | Kothva | Kim S.O | 394110 |
89 | Gadkachh | Vasravi B.O | 394421 |
90 | Mangrol | Luvara B.O | 394405 |
91 | Anoi | Mosali S.O | 394421 |
92 | Shenthi | Velachha S.O | 394405 |
93 | Mangrol | Bhilvada B.O | 394421 |
94 | Velachha | Velachha S.O | 394405 |
95 | Lidiya | Vankal S.O | 394430 |
96 | Limbada | Velachha S.O | 394405 |
97 | Pataldevi | Vankal S.O | 394430 |
98 | Mangrol | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
99 | Ognisa | Boria B.O | 394430 |
100 | Panjroli BO | Kosamba S.O | 394120 |
101 | Ognisa | Vankal S.O | 394430 |
102 | Mangrol | Kothwa B.O | 394110 |
103 | Moti Pardi | Sava B.O | 394120 |
104 | Isanpur | Vankal S.O | 394430 |
105 | Mangrol | Nani Naroli B.O | 394110 |
106 | Mangrol | Mahuvej B.O | 394125 |
107 | Velavi | Vankal S.O | 394430 |
108 | Limodara | Kim S.O | 394110 |
109 | Mangrol | Hathuran S.O | 394125 |
110 | Nishatfalia | Zankhvav S.O | 394440 |
111 | Bamshar | Kim S.O | 394110 |
112 | Mangrol | Syadla B.O | 394130 |
113 | Mangrol | G.I.P.C.L. S.O | 394110 |
114 | Moramli | Mosali S.O | 394421 |
115 | Nogama | Velachha S.O | 394405 |
116 | Timbarva | Harsani B.O | 394421 |
117 | Simodara | Velachha S.O | 394405 |
118 | Moramli | Bhilvada B.O | 394421 |
119 | Kantva | Velachha S.O | 394405 |
120 | Motifali | Lavet B.O | 394430 |
121 | Vadoli | Simodra B.O | 394405 |
122 | Zarni | Vankal S.O | 394430 |
123 | Nani Pardi | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
124 | Kharach BO | Kosamba S.O | 394120 |
125 | Ratola | Verakui B.O | 394430 |
126 | Molvan | Varethi B.O | 394110 |
127 | Mangrol | Kosamba Bazar S.O | 394120 |
128 | Khareda | Lavet B.O | 394430 |
129 | Mota Borsara | Kim S.O | 394110 |
130 | Dinod | Hathuran S.O | 394125 |
131 | Mandan(Boria) | Zankhvav S.O | 394440 |
132 | Mangrol | Kudsad B.O | 394110 |
133 | Boridara | Hathuran S.O | 394125 |
134 | Mangrol | Godbar B.O | 394440 |
135 | Degadiya | Kim S.O | 394110 |
136 | Mangrol | Bhedvad B.O | 394210 |
137 | New Siyalaj | Kim S.O | 394110 |
138 | Vadsol | Mosali S.O | 394421 |
139 | Vadoli | Velachha S.O | 394405 |
140 | Timberwa | Mosali S.O | 394421 |
141 | Himmatnagar | Velachha S.O | 394405 |
142 | Mosali | Mosali S.O | 394421 |
143 | Kanvada | Velachha S.O | 394405 |
144 | Zinora | Vankal S.O | 394430 |
145 | Asarma | Velachha S.O | 394405 |
146 | Bhadkuva | Vankal S.O | 394430 |
147 | Amandera | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
148 | Palod | Kim S.O | 394110 |
149 | Ratoli | Verakui B.O | 394430 |
150 | Mangrol | Panjroli B.O | 394120 |
151 | Vankal | Vankal S.O | 394430 |
152 | Dungri | Kim S.O | 394110 |
153 | Moti Pardi | Kosamba S.O | 394120 |
154 | Kund Kevdi | Vankal S.O | 394430 |
155 | Moti Naroli | Kim S.O | 394110 |
156 | Mangrol | Bharan B.O | 394125 |
157 | Uagamnufalia | Zankhvav S.O | 394440 |
158 | Mangrol | Siyalaj B.O | 394110 |
159 | Hathuran | Hathuran S.O | 394125 |
160 | Bhilvada | Keori B.O | 394445 |
161 | Nani Naroli | Kim S.O | 394110 |
162 | Mangrol | Devadh B.O | 394210 |
163 | Chandania | Vasravi B.O | 394421 |
164 | Vansoli | Kantva B.O | 394405 |
165 | Vasravi | Mosali S.O | 394421 |
166 | Kathvada | Velachha S.O | 394405 |
167 | Amarkui | Vankal S.O | 394430 |
168 | Khantava | Velachha S.O | 394405 |
169 | Amkhuta | Amkhuta B.O | 394430 |
170 | Charetha | Velachha S.O | 394405 |
171 | Kosadi | Verakui B.O | 394430 |
172 | Mangrol | Gijram B.O | 394410 |
173 | Pansara | Kim S.O | 394110 |
174 | Kantva | Isanpur B.O | 394430 |
175 | Mangrol | Kunvarda B.O | 394120 |
176 | Verakui | Vankal S.O | 394430 |
177 | Kim SO | Kim S.O | 394110 |
178 | Sava | Kosamba S.O | 394120 |
179 | Lavet | Vankal S.O | 394430 |
180 | Borsad | Kim S.O | 394110 |
181 | Mangrol | Boridra B.O | 394125 |
182 | Vad | Zankhvav S.O | 394440 |
183 | Pipodara | Kim S.O | 394110 |
184 | Nandav | Hathuran S.O | 394125 |
185 | Lindiad | Karanj B.O | 394530 |
186 | Samuch | Kim S.O | 394110 |
187 | Charetha | Simodra B.O | 394405 |
188 | Gadkachh | Mosali S.O | 394421 |
189 | Panetha | Velachha S.O | 394405 |
190 | Chandania | Mosali S.O | 394421 |
191 | Mangrol | Asaram B.O | 394405 |
192 | Bhatkol | Lavet B.O | 394430 |
193 | Spandla | Velachha S.O | 394405 |
194 | Kuradiya | Vankal S.O | 394430 |
195 | Kosadi | Velachha S.O | 394405 |
196 | Dholikui | Vankal S.O | 394430 |
197 | Ankdod | Mota Miya Mangrol S.O | 394410 |
Total Records: 197
Last updated on: May, 17 2022
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post