No | Localities/Villages | Post office | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Rangsuin | Nonglyer S.O | 793009 |
2 | Rngi Shilllong | Pomlakrai B.O | 793010 |
3 | Mawiong (Mylliem) | Nongumlong B.O | 793005 |
4 | Mawsiat Khnam | Nehu S.O | 793022 |
5 | Mawjrong | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
6 | Lad Wahkdait | Laitkor B.O | 793010 |
7 | 12th Mile | Nonglyer S.O | 793009 |
8 | Shillong | Nonglyer S.O | 793009 |
9 | Rngi (Mylliem) | Nonglyer S.O | 793009 |
10 | Assam Rifles | Assam Rifles S.O | 793011 |
11 | Mawiong (Mylliem) | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
12 | Laitjem | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
13 | Mawsyiem | Nehu S.O | 793022 |
14 | Shillong | Shillong G.P.O. | 793001 |
15 | Madan Saisiej | Neigrihms S.O | 793018 |
16 | Umtyngngar | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
17 | Maweitnar | Pomlakrai B.O | 793010 |
18 | Nonglait | Lawbyrtun B.O | 793120 |
19 | Nongpathaw | Diengiei B.O | 793005 |
20 | Laitlum | Nehu S.O | 793022 |
21 | 6th Mile Farm | Nonglyer S.O | 793009 |
22 | Laitkor Mawri | Pomlakrai B.O | 793010 |
23 | Umlyngka Village | Upper Shillong S.O | 793005 |
24 | Mawtawar | Mawtawar B.O | 793022 |
25 | Kynton Mynnar | Nehu S.O | 793022 |
26 | Demthring | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
27 | Shillong | Laitkor Peak S.O | 793010 |
28 | Nongrah | Rynjah S.O | 793006 |
29 | Mawklot | Nonglyer S.O | 793009 |
30 | Laitkor Nonglum | Pomlakrai B.O | 793010 |
31 | Demthring | Nonglyer S.O | 793009 |
32 | Syllai-U-Lor | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
33 | Mawpat | Mawpat S.O | 793012 |
34 | Mawkohngoh | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
35 | Lyngkein | Nonglyer S.O | 793009 |
36 | Umsaw Mawtawar | Mawtawar B.O | 793022 |
37 | Shillong | Iewduh S.O | 793002 |
38 | Umroh | Neigrihms S.O | 793018 |
39 | 5th Mile | Nonglyer S.O | 793009 |
40 | Mawlong | Pomlakrai B.O | 793010 |
41 | Mawkhanpasir | Tyrsad B.O | 793121 |
42 | 4 1/2 Mile | Upper Shillong S.O | 793005 |
43 | Umjalynshir | Nehu S.O | 793022 |
44 | Diengkynthong | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
45 | Lyngkien Shyiap | Pomlakrai B.O | 793010 |
46 | 3 1/2 Mile | Upper Shillong S.O | 793005 |
47 | Umshing Mawkynroh | Nehu S.O | 793022 |
48 | Kyndong | Nonglyer S.O | 793009 |
49 | Umiew | Pomlakrai B.O | 793010 |
50 | Umpling | Rynjah S.O | 793006 |
51 | Mawri | Nonglyer S.O | 793009 |
52 | Sohiong A | Laitkor B.O | 793010 |
53 | Mawdun | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
54 | Mawblah | Nonglyer S.O | 793009 |
55 | Mawpat Phudumbang | Mawpat S.O | 793012 |
56 | Mawlmeng(Rangsguin) | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
57 | Marbaniang Umseiniong | Nonglyer S.O | 793009 |
58 | Umrynjah | Umroi B.O | 793103 |
59 | Shillong | Laitumkhrah S.O | 793003 |
60 | Shillong | Neigrihms S.O | 793018 |
61 | Baniun | Nonglyer S.O | 793009 |
62 | Pomlakrai | Pomlakrai B.O | 793010 |
63 | Mawkriah | Mawkriah B.O | 793121 |
64 | Kreit | Diengiei B.O | 793005 |
65 | Lummawsing | Nehu S.O | 793022 |
66 | Lummawkong | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
67 | Nonglum | Laitkor B.O | 793010 |
68 | Kynton Mynnar | Diengiei B.O | 793005 |
69 | Mawkohngoh | Nehu S.O | 793022 |
70 | Mawnianglah | Nonglyer S.O | 793009 |
71 | Laitkor Nongmadan | Laitkor B.O | 793010 |
72 | Rynjah Lapalang | Rynjah S.O | 793006 |
73 | Mylliem | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
74 | Sohiong B | Laitkor B.O | 793010 |
75 | Mawrashe | Nonglyer S.O | 793009 |
76 | Mawsawa | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
77 | Lyngkein | Mawpat S.O | 793012 |
78 | Nonglyngkien | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
79 | Nongthymmai(Laitkroh) | Nonglyer S.O | 793009 |
80 | Kyrdemkhla | Kyrdem Kulai B.O | 793105 |
81 | Lawsohtun | Laban S.O | 793004 |
82 | Mawdiang Diang | Neigrihms S.O | 793018 |
83 | Mawblah | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
84 | Laitkor Lumheh | Laitkor Peak S.O | 793010 |
85 | Nongrimsadew | Mawkriah B.O | 793121 |
86 | Mawsyiem | Nongumlong B.O | 793005 |
87 | Nongkohlew | Nehu S.O | 793022 |
88 | Lyngkein | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
89 | Laitkor Rngi | Pomlakrai B.O | 793010 |
90 | Lummawbah | Upper Shillong S.O | 793005 |
91 | Umjarain | Nehu S.O | 793022 |
92 | Mawpynthih | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
93 | Laddewshyiap | Laitkor B.O | 793010 |
94 | Umpling | Umkdait B.O | 793006 |
95 | Nongbet | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
96 | Umsaw (Mylliem) | Pomlakrai B.O | 793010 |
97 | Mawsing | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
98 | Pdengshnong | Nonglyer S.O | 793009 |
99 | Mawkasiang | Tynring B.O | 793012 |
100 | Pomkaniew | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
101 | Pombot | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
102 | Laitkynsew | Laitkynsew B.O | 793108 |
103 | Shillong | Bishnupur B.O | 793004 |
104 | Itshyrwat | Neigrihms S.O | 793018 |
105 | Mawiong (Mylliem) | Nonglyer S.O | 793009 |
106 | Lumheh | Laitkor B.O | 793010 |
107 | Nongumlong | Nongumlong B.O | 793005 |
108 | Mawkynroh | Nehu S.O | 793022 |
109 | Maweithnai | Nonglyer S.O | 793009 |
110 | Mawtharia | Pomlakrai B.O | 793010 |
111 | Nongsawing | Diengiei B.O | 793005 |
112 | Mawtawar | Nongumlong B.O | 793005 |
113 | Umphrew | Nehu S.O | 793022 |
114 | Pombot | Nonglyer S.O | 793009 |
115 | MAwdon | Pomlakrai B.O | 793010 |
116 | Happy Valley | Happy Valley S.O | 793007 |
117 | Nongbet | Nonglyer S.O | 793009 |
118 | Mawpynthih | Pomlakrai B.O | 793010 |
119 | Mawwan | Nonglyer S.O | 793009 |
120 | Pomlum | Nonglyer S.O | 793009 |
121 | Mawpat(Umsawli) | Mawpat S.O | 793012 |
122 | Rngi (Mylliem) | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
123 | Lad Sahep | Laitkor B.O | 793010 |
124 | Nongthymmai(Laitkroh) | Pynursla S.O | 793110 |
125 | Shillong | Lawsohtun B.O | 793004 |
126 | Diengiong | Neigrihms S.O | 793018 |
127 | Mawmyrsiang | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
128 | Mawbynna | Pomlakrai B.O | 793010 |
129 | Dewsaw Mawrisan | Diengiei B.O | 793005 |
130 | Mawtawar | Nehu S.O | 793022 |
131 | Mawklot | Mawklot B.O | 793009 |
132 | Laitkor Lumheh | Laitkor B.O | 793010 |
133 | Lawmei | Diengiei B.O | 793005 |
134 | Umsaw Mawjynrong | Nehu S.O | 793022 |
135 | Madan-Iingsyiem | Nonglyer S.O | 793009 |
136 | Mawkhar | Pomlakrai B.O | 793010 |
137 | Phudmawri | Phudmawri S.O | 793008 |
138 | Nonglum | Nonglyer S.O | 793009 |
139 | Nongdadeng | Laitkor B.O | 793010 |
140 | Nongpiur | Nonglyer S.O | 793009 |
141 | Umrakang | Nonglyer S.O | 793009 |
142 | Nongthymmai(Laitkroh) | Nongthymmai S.O | 793014 |
143 | Sadew | Nonglyer S.O | 793009 |
144 | Laitkor Lumheh | Pomlakrai B.O | 793010 |
145 | Lawsohtun | Lawbyrtun B.O | 793120 |
146 | 4 Th. Mile | Upper Shillong S.O | 793005 |
147 | Nongmynsong | Nongmynsong S.O | 793019 |
148 | Mawsawa | Nonglyer S.O | 793009 |
149 | Mawnarian | Pomlakrai B.O | 793010 |
150 | Mawmih & Umlidoh | Diengiei B.O | 793005 |
151 | Shillong | Kynton Massar B.O | 793022 |
152 | Mawwan | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
153 | Mawsing | Pomlakrai B.O | 793010 |
154 | Mylliem | Nonglyer S.O | 793009 |
155 | Pdengshnong | Pomlakrai B.O | 793010 |
156 | Mawlaingut | Diengiei B.O | 793005 |
157 | Umshing Mawkynroh | Kynton Massar B.O | 793022 |
158 | Marbaniang | Nonglyer S.O | 793009 |
159 | Shyniar | Laitkor B.O | 793010 |
160 | Mawroh | Mawroh B.O | 793008 |
161 | Pomkaniew | Nonglyer S.O | 793009 |
162 | Rangbihbih | Pomlakrai B.O | 793010 |
163 | Marbaniang | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
164 | Kyndong | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
165 | Mawiong (Mylliem) | Mawiong S.O | 793016 |
166 | Syllai-U-Lor | Nonglyer S.O | 793009 |
167 | Liewlong | Pomlakrai B.O | 793010 |
168 | Mawkyllei | Lawbyrtun B.O | 793120 |
169 | Nongmadan | Diengiei B.O | 793005 |
170 | Shillong | Madanriting S.O | 793021 |
171 | Umlympung | Mylliem Syllai U Lar B.O | 793009 |
172 | Umthlong | Pomlakrai B.O | 793010 |
173 | Nongkseh | Upper Shillong S.O | 793005 |
174 | Umjapung | Nehu S.O | 793022 |
Total Records: 174
Last updated on: June, 07 2025
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post