No | Localities/Villages | Post office | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Elappully-II | Pallatheri B.O | 678007 |
2 | Mannur | Nagaripuram B.O | 678642 |
3 | Pudussery Central | Kanjikode Ind. Estate B.O | 678621 |
4 | Palakkad | Sekharipuram S.O | 678010 |
5 | Kannadi-II | Kinasseri B.O | 678701 |
6 | Peruvemba | Thannisseri B.O | 678501 |
7 | Palakkad | Palakkad Fort S.O | 678001 |
8 | Peruvemba | Peruvemba S.O | 678531 |
9 | Palakkad | Newkalpathy B.O | 678003 |
10 | Pudussery West | Kanjikode West S.O | 678623 |
11 | Mundur-II | Nambullipura B.O | 678592 |
12 | Pirayiri | Pirayiri B.O | 678004 |
13 | Kongad-I | Cheraya B.O | 678631 |
14 | Parli-II | Edathara S.O | 678611 |
15 | Palakkad | Chandranagar S.O | 678007 |
16 | Mannur | Mannur West B.O | 678642 |
17 | Pudussery Central | Kanjikode S.O | 678621 |
18 | Palakkad | Ambikapuram S.O (Palakkad) | 678011 |
19 | Palakkad | Yakkara B.O | 678701 |
20 | Tattamangalam | Pudunagaram S.O | 678503 |
21 | palakkad III | Palakkad H.O | 678001 |
22 | Kodumba | Thiruvalathur B.O | 678551 |
23 | Palakkad | Kalpathi S.O | 678003 |
24 | Pudussery West | Pudusseri B.O | 678623 |
25 | Mundur-II | Nochupulli B.O | 678592 |
26 | Palakkad | Chokkanathapuram S.O | 678005 |
27 | Kongad-II | Parasseri B.O | 678631 |
28 | Parli-I | Parli PG S.O | 678612 |
29 | Parli-II | Tenur B.O | 678612 |
30 | Malampuzha-II | Marudarode B.O | 678007 |
31 | Mannur | Kilakkumbram B.O | 678642 |
32 | Pudussery Central | Pampampallam B.O | 678621 |
33 | Puthuppariyaram-I | Kavalpad B.O | 678012 |
34 | Puthuppariyaram-I | Puduppariyaram S.O | 678731 |
35 | Vadavannur | Pudunagaram S.O | 678503 |
36 | Palakkad | Palakkad College S.O | 678001 |
37 | Kodumba | Olasseri B.O | 678551 |
38 | Pirayiri | Koduntharapully B.O | 678004 |
39 | Pudussery East | Chandrapuram B.O | 678624 |
40 | Mundur-I | Velikkad B.O | 678592 |
41 | Palakkad | Kallepulli B.O | 678005 |
42 | Kongad-II | Kunduvampadam B.O | 678633 |
43 | Parli-II | Kinavallur B.O | 678612 |
44 | Akathethara (Part) | Akathethara B.O | 678008 |
45 | Malampuzha-I | Anakkal B.O | 678651 |
46 | Pudussery East | Kanjikode S.O | 678621 |
47 | Palakkad | Moothanthara B.O | 678012 |
48 | Puthuppariyaram-I | Palakkad Industrial Estate B.O | 678731 |
49 | Pallasana | Pudunagaram S.O | 678503 |
50 | yakkara | Palakkad H.O | 678001 |
51 | Kodumba | Kotambu S.O | 678551 |
52 | Pirayiri | Tirunilayi B.O | 678004 |
53 | Pudussery East | Walayar Dam S.O | 678624 |
54 | Mundur-I | Mundur Palakkad S.O | 678592 |
55 | Palakkad | Puthur-palakkad B.O | 678005 |
56 | Keralassery | Keralasseri S.O | 678641 |
57 | Mankara | Mankarai R.S. B.O | 678613 |
58 | Akathethara (Part) | Palakkad Engineering College S.O | 678008 |
59 | Malampuzha-II | Kadukkamkunnu B.O | 678651 |
60 | Elappully-I | Ramasseri B.O | 678622 |
61 | Palakkad | Vadakanthara S.O | 678012 |
62 | Marutharode | Kottekkad S.O | 678732 |
63 | Koduvayur | Pudunagaram S.O | 678503 |
64 | palakkad 1 | Olavakkot H.O | 678002 |
65 | Kodumba | Karingarapully B.O | 678551 |
66 | Palakkad | Nurani S.O | 678004 |
67 | Kongad-I | Manikkasseri B.O | 678631 |
68 | Puthuppariyaram-I | Vallikkode B.O | 678594 |
69 | Palakkad | Pallipuram PG S.O | 678006 |
70 | Keralassery | Vadasseri B.O | 678641 |
71 | Keralassery | Tadukkasseri B.O | 678641 |
72 | Mankara | Kallur-palakkad B.O | 678613 |
73 | Akathethara (Part) | Dhoni B.O | 678009 |
74 | Akathethara (Part) | Malampuzha Dam S.O | 678651 |
75 | Elappully-I | Elapulli South B.O | 678622 |
76 | Palakkad | Kunnathurmedu S.O | 678013 |
77 | Palakkad | Palakkad H.O | 678001 |
78 | Malampuzha-II | Kottekkad S.O | 678732 |
79 | Pattancheri | Pudunagaram S.O | 678503 |
80 | Akathethara (Part) | Olavakkot H.O | 678002 |
81 | Elappully-I | Vengodi B.O | 678622 |
82 | Polpully | Polpulli S.O | 678552 |
83 | palakkad 1 | Nurani S.O | 678004 |
84 | Kongad-I | Mucheeri B.O | 678631 |
85 | Puthuppariyaram-I | Muttikulangara S.O | 678594 |
86 | palakkad 1 | Pallipuram PG S.O | 678006 |
87 | Keralassery | Kundalasseri B.O | 678641 |
88 | Mankara | Mankurussi B.O | 678613 |
89 | Akathethara (Part) | Kallekulangara S.O | 678009 |
90 | Malampuzha-II | Malampuzha Dam S.O | 678651 |
91 | palakkad III | Kunnathurmedu S.O | 678013 |
92 | palakkad II | Palakkad H.O | 678001 |
93 | Peruvemba | Karippode B.O | 678503 |
94 | Palakkad | Olavakkot H.O | 678002 |
95 | Elappully-I | Tenari B.O | 678622 |
96 | Elappully-I | Eduppukulam B.O | 678556 |
97 | Palakkad | Nurani Agraharam B.O | 678004 |
98 | Kongad-I | Kongad S.O | 678631 |
99 | Mundur-II | Kanhikulam B.O | 678596 |
100 | Parli-II | Kallekkad B.O | 678006 |
101 | Mannur | Mannur S.O (Palakkad) | 678642 |
102 | Mankara | Mankarai S.O | 678613 |
103 | Puthuppariyaram-I | Kallekulangara S.O | 678009 |
104 | Kannadi-I | Kannadi S.O | 678701 |
105 | Palakkad | Palakkad City S.O | 678014 |
106 | Palakkad | Palakkad Collectorate S.O | 678001 |
107 | Peruvemba | Pudunagaram S.O | 678503 |
108 | Puthuppariyaram-I | Olavakkot H.O | 678002 |
109 | Elappully-I | Elapulli S.O | 678622 |
110 | Mundur-I | Pudanur B.O | 678592 |
111 | Pirayiri | Nurani S.O | 678004 |
112 | Mundur-II | Elakkad B.O | 678631 |
113 | Parli-II | Chandrasekharapuram B.O | 678611 |
114 | marudarode | Chandranagar S.O | 678007 |
Total Records: 114
Last updated on: May, 25 2023
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post