No | Localities/Villages | Post office | Pincode |
---|---|---|---|
1 | Dhudiabar | Kurujanga B.O | 752111 |
2 | Nadiamatha | Chitreswari B.O | 752111 |
3 | mankarguradi | Junei B.O | 752111 |
4 | Bandalo | Narua B.O | 752110 |
5 | Ningu hara | Matiapada B.O | 752111 |
6 | Rayati sahi | Sarada B.O | 752111 |
7 | Athakhura | Matiapada B.O | 752111 |
8 | Golaragad | Chitreswari B.O | 752111 |
9 | Mandapokhari | Mahalpada B.O | 752116 |
10 | Dhanitri | Dhanitri B.O | 752111 |
11 | Dalimbagorachi | Karamanga B.O | 752111 |
12 | Siripur | Karamanga B.O | 752111 |
13 | Kalamapata | Kotanga B.O | 752118 |
14 | Musapada | Chitreswari B.O | 752111 |
15 | Paikerapur | Matiapada B.O | 752111 |
16 | CHITRESWARI | Chitreswari B.O | 752111 |
17 | Nakharagi sahi | Sarada B.O | 752111 |
18 | Tourist office | Konark S.O | 752111 |
19 | Bantula | Karamanga B.O | 752111 |
20 | patasanipur | Balidokan B.O | 752111 |
21 | Biri janga | Khalkatapatna B.O | 752111 |
22 | Sadangi | Patapur B.O | 752108 |
23 | Forest office | Konark S.O | 752111 |
24 | Naranpur | Kurujanga B.O | 752111 |
25 | Nuagan | Matiapada B.O | 752111 |
26 | Rupas | Garhrupas B.O | 752110 |
27 | Nuagan | Chitreswari B.O | 752111 |
28 | Sangundi | Junei B.O | 752111 |
29 | Bagalei | Sarada B.O | 752111 |
30 | Hati malla | Kurujanga B.O | 752111 |
31 | Murkundi | Mahalpada B.O | 752116 |
32 | Gocchayat sahi | Konark S.O | 752111 |
33 | dasabatia | Sarada B.O | 752111 |
34 | talamala sahi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
35 | Museum | Konark S.O | 752111 |
36 | Palabasta | Chitreswari B.O | 752111 |
37 | gagpur | Matiapada B.O | 752111 |
38 | Padhi sahi | Konark S.O | 752111 |
39 | Udaykani | Chitreswari B.O | 752111 |
40 | Bhanapur | Kurujanga B.O | 752111 |
41 | Abadan | Chitreswari B.O | 752111 |
42 | Gayal | Balidokan B.O | 752111 |
43 | Guhalpur | Chitreswari B.O | 752111 |
44 | Tandahar | Sisua B.O | 752109 |
45 | Gocchayat sahi | Sarada B.O | 752111 |
46 | Nia khia | Khalkatapatna B.O | 752111 |
47 | ramakandi sahi | Karamanga B.O | 752111 |
48 | Sadanandapur | Garhrupas B.O | 752110 |
49 | Tarakor | Khalkatapatna B.O | 752111 |
50 | Sarada | Sarada B.O | 752111 |
51 | Banakhandi | Junei B.O | 752111 |
52 | Hatua danda | Khalkatapatna B.O | 752111 |
53 | Kopara | Mahalpada B.O | 752116 |
54 | Karamanga | Karamanga B.O | 752111 |
55 | Jamara | Balidokan B.O | 752111 |
56 | yatri nivas | Konark S.O | 752111 |
57 | Nagamatha | Junei B.O | 752111 |
58 | Patana sahi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
59 | Harijana sahi | Sarada B.O | 752111 |
60 | Police station | Konark S.O | 752111 |
61 | Badagundi | Junei B.O | 752111 |
62 | Behuran | Junei B.O | 752111 |
63 | Kotang | Kotanga B.O | 752118 |
64 | Bhigura dihi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
65 | Jaganathapada | Dhanitri B.O | 752111 |
66 | Dudhiabar | Nuagarh B.O | 752109 |
67 | Godhanpada | Balidokan B.O | 752111 |
68 | Nuhadi | Kurujanga B.O | 752111 |
69 | Raul patana | Karamanga B.O | 752111 |
70 | Alapur | Garhrupas B.O | 752110 |
71 | Tikina | Khalkatapatna B.O | 752111 |
72 | Srikantapur | Karamanga B.O | 752111 |
73 | Banilo | Sarada B.O | 752111 |
74 | Jamatala | Kurujanga B.O | 752111 |
75 | Chitra | Mahalpada B.O | 752116 |
76 | Khandal | Balidokan B.O | 752111 |
77 | Jantana | Junei B.O | 752111 |
78 | Anasara | Dhanitri B.O | 752111 |
79 | Pariorei | Balidokan B.O | 752111 |
80 | Raitisahi | Balidokan B.O | 752111 |
81 | Kantijhari | Matiapada B.O | 752111 |
82 | santha pur | Kurujanga B.O | 752111 |
83 | Baharana | Junei B.O | 752111 |
84 | Kundheichaul | Kundheihat B.O | 752118 |
85 | BIJU PATTANAIK MARG | Konark S.O | 752111 |
86 | Kharagan | Junei B.O | 752111 |
87 | Udaykani | Sisua B.O | 752109 |
88 | Kadali bari | Matiapada B.O | 752111 |
89 | Odasamul | Balidokan B.O | 752111 |
90 | Santia math | Kurujanga B.O | 752111 |
91 | Balidokan | Balidokan B.O | 752111 |
92 | Mahalpada | Mahalpada B.O | 752116 |
93 | Talasuan | Kurujanga B.O | 752111 |
94 | Behera sahi | Karamanga B.O | 752111 |
95 | kaimati | Kurujanga B.O | 752111 |
96 | Chhotipada | Bangurigaon S.O | 752118 |
97 | Konark | Konark S.O | 752111 |
98 | Junei | Junei B.O | 752111 |
99 | balisahi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
100 | radio namaskar | Konark S.O | 752111 |
101 | Ranihat sahi | Konark S.O | 752111 |
102 | Khalakata | Khalkatapatna B.O | 752111 |
103 | Simili | Matiapada B.O | 752111 |
104 | Barapada | Khalkatapatna B.O | 752111 |
105 | Osalang | Kotanga B.O | 752118 |
106 | Bobua | Dhanitri B.O | 752111 |
107 | Kai pokhari | Khalkatapatna B.O | 752111 |
108 | Kharipadia | Sarada B.O | 752111 |
109 | Katakana | Sisua B.O | 752109 |
110 | Kantapada | Matiapada B.O | 752111 |
111 | Padhi sahi | Sarada B.O | 752111 |
112 | Singharpal | Chitreswari B.O | 752111 |
113 | Chhadasingh | Balidokan B.O | 752111 |
114 | Nuagan | Mahalpada B.O | 752116 |
115 | Upula | Dhanitri B.O | 752111 |
116 | Bethiagada | Junei B.O | 752111 |
117 | Kanarapur | Chitreswari B.O | 752111 |
118 | Suara | Kotanga B.O | 752118 |
119 | Kurujang | Kurujanga B.O | 752111 |
120 | Kunanga | Junei B.O | 752111 |
121 | Bianla | Kurujanga B.O | 752111 |
122 | revenue inspector office | Konark S.O | 752111 |
123 | Tailo | Dhanitri B.O | 752111 |
124 | Kunjamath | Kurujanga B.O | 752111 |
125 | Arakh kuda | Khalkatapatna B.O | 752111 |
126 | Aruhan | Kotanga B.O | 752118 |
127 | Champahar | Kurujanga B.O | 752111 |
128 | Kakarput | Balidokan B.O | 752111 |
129 | Kherang | Kurujanga B.O | 752111 |
130 | Achutpur | Garhrupas B.O | 752110 |
131 | Khalkhatapatana | Khalkatapatna B.O | 752111 |
132 | Paitabarei | Matiapada B.O | 752111 |
133 | Sri Balikapileswar | Khalkatapatna B.O | 752111 |
134 | Chhenua | Chitreswari B.O | 752111 |
135 | Mandupada | Mahalpada B.O | 752116 |
136 | Ambiligan | Dhanitri B.O | 752111 |
137 | Biri pada | Sarada B.O | 752111 |
138 | Mulisahi | Matiapada B.O | 752111 |
139 | Kalam | Kotanga B.O | 752118 |
140 | Kurujanga | Kurujanga B.O | 752111 |
141 | Matigadia | Balidokan B.O | 752111 |
142 | Jaganathapada | Chitreswari B.O | 752111 |
143 | Setahi sahi | Sarada B.O | 752111 |
144 | Totasahi | Chitreswari B.O | 752111 |
145 | Malipada | Kurujanga B.O | 752111 |
146 | bali gatha | Kurujanga B.O | 752111 |
147 | Kantimala | Kotanga B.O | 752118 |
148 | danda sahi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
149 | Konark hotel | Khalkatapatna B.O | 752111 |
150 | Kunja | Kurujanga B.O | 752111 |
151 | Bam | Garhrupas B.O | 752110 |
152 | Maa Rama Chandi | Khalkatapatna B.O | 752111 |
153 | Pubei | Balidokan B.O | 752111 |
154 | Telikud | Chitreswari B.O | 752111 |
155 | Gayonpada | Kurujanga B.O | 752111 |
156 | Orei | Mahalpada B.O | 752116 |
157 | Ashram school | Konark S.O | 752111 |
158 | Canara bank | Konark S.O | 752111 |
159 | Siju gorordi | Matiapada B.O | 752111 |
160 | Santaras | Kotanga B.O | 752118 |
161 | Kuruma | Balidokan B.O | 752111 |
162 | Nadiabag | Balidokan B.O | 752111 |
163 | Matiapada | Matiapada B.O | 752111 |
164 | Sutana | Khalkatapatna B.O | 752111 |
165 | bamaiza | Balidokan B.O | 752111 |
166 | Nalakan | Junei B.O | 752111 |
167 | Benagadia | Balidokan B.O | 752111 |
Total Records: 167
Last updated on: May, 18 2022
Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post